財產交易所得稅
重購價額須高於出售價額,扣抵上限看出售年度增加的綜合所得稅。
換屋稅務工具
財產交易所得稅、房地合一稅、土地增值稅,一次看懂。先找出適用的稅別與條件,比直接問「可以退多少」更重要。
先釐清稅別
所得稅部分要先判斷舊屋交易屬財產交易所得稅或房地合一稅;土地移轉時繳的土地增值稅,則是另一條可同時檢視的地方稅路徑。
重購價額須高於出售價額,扣抵上限看出售年度增加的綜合所得稅。
新屋價額不低於舊屋時可能全額;較低時按價額比例退或抵。
看土地申報移轉現值的法定差額,不直接以房屋成交總價判斷。
三種重購優惠
表格可在自己的區塊內左右滑動,整個頁面不會跟著橫向跑動。
| 比較項目 | 財產交易所得稅 | 房地合一稅 | 土地增值稅 |
|---|---|---|---|
| 主要適用 | 未落入房地合一課稅範圍的自用住宅房屋交易;稅制歸屬仍依個案取得日期與方式判斷 | 屬房地合一課稅範圍的自住房屋、土地交易 | 出售自用住宅用地已繳土地增值稅,再重購自用住宅用地 |
| 所有權人 | 出售與重購房屋以納稅義務人本人或配偶名義登記 | 本人與配偶間一方出售、另一方重購也可能適用 | 原出售與重購土地須為同一名土地所有權人 |
| 戶籍與居住 | 出售及重購年度,有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記 | 本人、配偶或未成年子女在新、舊房屋辦竣戶籍並實際居住 | 新、舊土地上房屋為土地所有權人、配偶或直系親屬所有並辦竣戶籍登記 |
| 出售前用途 | 舊屋須為自用住宅;出售前 1 年內不得出租或供營業使用 | 舊房地出售前 1 年內不得出租、供營業或執行業務使用 | 舊土地出售前 1 年內不得供營業或出租 |
| 買賣間隔 | 兩次完成移轉登記日相距 2 年內;先買後賣亦可 | 兩次移轉登記日或房屋使用權交易日相距 2 年內;兩種順序皆可 | 先賣後買或先買後賣皆可,須在 2 年內 |
| 重購價額較高 | 重購房屋價額須超過原出售價額,才可能扣抵或退還 | 重購價額不低於出售價額時,可能全額退/抵已繳稅額 | 須看新購土地申報移轉現值是否超過舊地現值扣除已繳稅額後的餘額 |
| 重購價額較低 | 不符合「重購價額超過出售價額」門檻,不是按比例扣抵 | 通常按重購價額占出售價額的比率退/抵 | 不直接用房屋總價比例;依法定土地現值差額決定全退、部分退或不退 |
| 重購後 5 年 | 本項沒有房地合一稅相同的 5 年追繳規定 | 不得改作其他用途或再移轉,否則可能追繳 | 不得再移轉、出租、營業或全數遷出戶籍,否則可能追繳 |
| 主要核認機關 | 國稅局 | 國稅局 | 原出售土地所在地的地方稅捐機關 |
不符合時沒有「按比例」替代方案;上限也不是整筆原繳綜所稅。
仍以出售房地實際應納稅額為上限,且其他自住條件須同時符合。
房屋「小換大」只能幫助理解,正式計算不是看房屋坪數或成交總價。
換屋條件檢查
不確定舊屋屬哪一種所得稅制時,先選「三者一起看」。工具會把明顯不足與仍須確認的資料分開列出。
提醒與免責說明
官方資料:財產交易所得稅重購扣抵、房地合一稅重購退抵、土地增值稅重購退稅(核對日期:2026-08-10)
比較一生一次與一生一屋,逐項找出面積、設籍與使用條件。